Antônio Martins dos Santos
PARTIDO: PSB
MANDATOS: 07
1º Mandato: 1989 a 1992
2º Mandato: 1993 a 1996
3º Mandato: 2001 a 2004
4º Mandato: 2005 a 2008
5° Mandato: 2013 a 2016
6º Mandato: 2017 a 2020
7º Mandato: 2021 a atual
GABINETE: 06
PARTIDO: PSB
MANDATOS: 07
1º Mandato: 1989 a 1992
2º Mandato: 1993 a 1996
3º Mandato: 2001 a 2004
4º Mandato: 2005 a 2008
5° Mandato: 2013 a 2016
6º Mandato: 2017 a 2020
7º Mandato: 2021 a atual
GABINETE: 06